Australian Presbyterian life (Record no. 389)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02284nataa2200445 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 2523 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | AU-EpEBC |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20111017202432.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050303 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | Au-EpEBC |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | St/jnl |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| -- | 389 |
| -- | 389 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Australian Presbyterian life |
| Remainder of title | A.P.L. The Christian Magazine |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Burwood, N.S.W. |
| Name of publisher, distributor, etc. | National Journal Committee of the Presbyterian Church of Australia |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 30p |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Presbyterian church |
| General subdivision | Christian life |
| Chronological subdivision | Australia. |
| 970 ## - | |
| -- | |
| -- | |
| -- | Inactive |
| -- | |
| -- | |
| -- | MAIN |
| -- | Journals |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | F |
| 971 ## - | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 89 |
| -- | 6 |
| -- | NO |
| -- | J0325 |
| -- | 19890601 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 89 |
| -- | 5 |
| -- | NO |
| -- | J0326 |
| -- | 19890501 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 89 |
| -- | 4 |
| -- | NO |
| -- | J0327 |
| -- | 19890401 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 89 |
| -- | 3 |
| -- | NO |
| -- | J0328 |
| -- | 19890301 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 89 |
| -- | 2 |
| -- | NO |
| -- | J0329 |
| -- | 19890201 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 88 |
| -- | 12 |
| -- | NO |
| -- | J0330 |
| -- | 19881201 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 88 |
| -- | 11 |
| -- | NO |
| -- | J0331 |
| -- | 19881101 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 88 |
| -- | 10 |
| -- | NO |
| -- | J0332 |
| -- | 19881001 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | Moore College dupes list |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 88 |
| -- | 8 |
| -- | NO |
| -- | J0494 |
| -- | 19880801 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 388 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0493 |
| -- | 19880701 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 387 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0499 |
| -- | 19880601 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 386 |
| -- | 2 |
| -- | NO |
| -- | J0500 |
| -- | 19880501 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 386 |
| -- | 1 |
| -- | NO |
| -- | J0501 |
| -- | 19880401 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | F |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 385 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0502 |
| -- | 19880301 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 384 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0503 |
| -- | 19880101 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 383 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0504 |
| -- | 19871201 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 382 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0505 |
| -- | 19871101 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 381 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0506 |
| -- | 19871001 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 380 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0508 |
| -- | 19870901 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 379 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0509 |
| -- | 19870801 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| 971 ## - | |
| -- | 378 |
| -- | 0 |
| -- | NO |
| -- | J0510 |
| -- | 19870701 |
| -- | |
| -- | 19981201 |
| -- | T |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available | The Emmaus Library | The Emmaus Library | 24/09/2007 | 102.43/APL | 12345678 | 24/09/2007 | 24/09/2007 | Stacks | No 2004/3 Held offsite - Please ask. |

